# Kit Live Premiada · EdsCap × KR3W

Kit de live da BU Título de Capitalização. Todas as peças usam a identidade da EdsCap (logo oficial vetorizado a partir do site, verde #2A5B2C, lime #8CE13B, Poppins) e a linha legal do produto.

**Campos a trocar por creator:** `@seucanal` e `SEUCODIGO` (link `edscap.com.br/?af=SEUCODIGO`). O QR de exemplo já aponta para `edscap.com.br/?af=SEUCODIGO`; gerar um por creator com o código real.

**Pendências antes de ir ao ar:** homologação da EdsCap (textos legais, preço da campanha nos stories, uso do mascote) e parecer jurídico (portão de 06/10).

| Pasta | Arquivo | Uso |
|---|---|---|
| 01_overlay | `overlay_live_1920x1080.png` | Overlay fixo com fundo transparente. OBS: fonte de imagem por cima da câmera. |
| 01_overlay | `overlay_ciclo_12s.webm` | Overlay animado (meta subindo, varredura do QR, momento EdsCap, alerta). Fonte de mídia em loop. |
| 02_qr_code | `qr_card_ciclo_50s.webm` | Card do QR com transparência: entra, fica 30 s, sai e some 20 s (padrão KR3W). Posicionar no canto direito. |
| 02_qr_code | `qr_card.png` | Versão estática do card do QR. |
| 03_momento_edscap | `momento_edscap.webm` | Stream blast de 4 s com transparência, 1920x600. Disparar 4 vezes por live. |
| 04_alerta_premio | `alerta_premio_na_hora.webm` | Alerta de prêmio na hora com confete. Pode virar alerta do StreamElements. |
| 05_stories | `story_1_chama.mp4`, `story_2_explica.mp4`, `story_3_converte.mp4` | 1080x1920, 5 s cada, sequência de 3 telas. PNG estático de cada uma junto. |
| 06_widget_e_chatbot | `widget_meta_da_live.html` | Fonte de navegador do OBS (440x150, transparente). URL: `widget_meta_da_live.html?meta=500&atual=286`. |
| 06_widget_e_chatbot | `chatbot_comandos.txt`, `roteiro_momentos.txt` | Comandos do bot e fala dos 4 momentos. |
| 07_key_visuals | `kv_live_coletiva_1920x1080.png`, `_1080x1350.png`, `_1080x1920.png` | KV da live coletiva de lançamento (13/10). |
| 08_demos | `demo_overlay_na_live.mp4`, `reel_apresentacao_live_premiada.mp4` | Simulação do overlay rodando numa live (1920x1080) e o deck inteiro no modo reel (3 min). |
| 09_marca | `edscap_logo.svg`, `edscap_logo_branco.png` | Logo EdsCap vetorizado (IoU 0,989 contra o PNG oficial). |

Filmagem das demos e stories: banco de imagens licenciado (Freepik), só para simulação. Na produção real entra a câmera do creator.
